SCANDINAVIAN AIRLINES
IATA: SK ICAO: SAS   Callsign: SCANDINAVIAN
Adresse:  Frösundaviks Allé 1, 195 87 Stockholm, Sverige
Tlf:  67 59 60 50 (Norge)
Reservasjon: 810 03 300 (Norge)
Internett: www.scandinavian.net 

Scandinavian Airlines er de tre skandinaviske landenes nasjonale flyselskap, og hovedselskapet i SAS-gruppen, som også inneholder norske Widerøe, finske Blue1, Estonian, latviske airBaltic og spanske Spaniar.

Scandinavian Airlines System (SAS) ble grunnlagt 1946 av Det Danske Luftfartselskab (DDL), Det Norske Luftfartselskap (DNL) og svenske AB Aerostranspor for å fly interkontinentale ruter for de tre skandinaviske flyselskapene. Første kommersielle flygning gikk til New York med en Douglas DC-4 august 1946. I 1951 ble avtalen mellom de tre skandinaviske flyselskapene utvidet til å gjelde all flytrafikk i Skandinavia, og de ABA, DDL og DNL slo sammen sine operasjoner under SAS-paraplyen. 

Frem til 2000 besto de tre skandinaviske flyselskapene som morselskaper og eiere av henholdsvis 3/7, 2/7 og 2/7 av Konsortiet SAS. I 2000 ble konsortiet omgjort til ett aksjeselskap, SAS AB som ble notert på børsene i alle de tre skandinaviske hovedstedene, men som har sitt juridiske hovedkontor i Stockholm. I en omorganisering i 2002 ble Scandinavian Airlines hovedselskapet i SAS Group, med norske Braathens og Widerøe, finske Air Botnia og spanske Spaniar som søsterselskaper. I SAS Gruppen finnes også Scandinavian Technical Services (STS), Scandinavian Ground Services (SGS), hotellselskapet SAS Rezidor, SAS Flight Academy etc. I tillegg til de heleide flyselskapene eier også SAS gruppen minoritetsandeler i latviske airBaltic, estiske Estonian Air (49%), svenske Skyways (25%) og grønlandske Air Greenland. SAS Group skal også være interessert i å kjøpe inntil 49% av polske LOT Polish Airlines.

I 2004 ble Scandinavian Airlines delt inn i fire resultatenheter, SAS Braathens ASA i Norge (fra juni 2007 SAS Scandinavian Airlines Norge), SAS Scandinavian Airlines Sverige AB, SAS Scandinavian Airlines Danmark AS og SAS Scandinavian Airlines International som står for de interkontinentale flygningene. SAS Braathens fikk sitt eget AOC 1. april 2005, mens de tre andre enhetene benytter seg av Scandinavian Airlines' AOC. SAS Commuter ble integrert i Scandinavian Airlines i september 2004. SAS Commuters Q400-operasjoner integreres i SAS Sverige og SAS Danmark, mens Fokker 50-operasjonene ble integrert i SAS Braathens.

SAS Danmark startet i 2004 et samarbeid med Cimber Air, der Cimber flyr en rekke mindre destinasjoner som Aberdeen, Luxemburg og Palanga for SAS på wetlease-kontrakt med CRJ200.

SAS' første Airbus A319 - Christian Valdemar Viking - malt i retro-farger i anledning 60årsjubileet, under landing på Arlanda 18. august 2006

Hovedbaser: Oslo-Gardermoen, København-Kastrup, Stockholm-Arlanda
Destinasjoner (Norge, SAS Braathens):  Oslo (OSL), Kristiansand (KRS), Bergen (BGO), Stavanger (SVG), Haugesund (HAU), Molde (MOL), Kristiansund (KSU), Ålesund (AES), Trondheim (TRD), Bodø (BOO), Bardufoss (BDU), Harstad/Narvik (EVE), Tromsø (TOS), Alta (ALF), Kirkenes (KKN), Longyearbyen (LYR), Sandefjord (TRF)
Destinasjoner (Europa, SAS Braathens):  Stockholm (STO), London (LGW/LHR), Aberdeen (ABZ), Frankfurt (FRA), Düsseldorf (DUS), Berlin (TXL), Amsterdam (AMS), Brussel (BRU), Alicante (ALC), Malaga (AGP), Paris (CDG), Nice (NCE), Roma (FCO), Milano (MXP), Dublin (DUB), Barcelona (BCN), Las Palmas (LPA), Palma de Mallorca (PMI), Lisboa (LIS), Manchester (MAN), Zürich (ZRH)
Destinasjoner (dansk innenriks):  Aalborg (AAL), Aarhus (AAR), Billund (BLL), København (CPH)
Destinasjoner (Europa, SAS Danmark): London (LCY/LHR), Aberdeen (ABZ)*, Newcastle (NCL)*, Birmingham (BHX), Manchester (MAN), Dublin (DUB), Frankfurt (FRA), Düsseldorf (DUS), Berlin (TXL), Munchen (MUC), Hamburg (HAM), Hannover (HAJ), Köln (CDG), Stuttgart (STR), Nürnberg (NUE)*, Luxemburg (LUX)*, Amsterdam (AMS), Brussel (BRU), Alicante (ALC), Malaga (AGP), Paris (CDG), Nice (NCE), Lyon (LYS)*, Roma (FCO), Milano (LIN/MXP),  Venezia (VCE), Bologna (BLQ), Madrid (MAD), Palma de Mallorca (PMI), Alicante (ALC), Malaga (AGP), Praha (PRG), Bergen (BGO), Oslo (OSL), Stavanger (SVG), Kristiansand (KRS), Stockholm (ARN), Göteborg (GOT), Västerås (VST)*, Jönköping (JKG)*, Arvidsjaur (AJR), Helsinki (HEL), Warszawa (WAW), Gdansk (GDN), Poznan (POZ), Krakow (KRK), St. Petersburg (LED),  Moskva (SVO), Zürich (ZRH), Genevé (GVA), Wien (VIE), Athen (ATH), Istanbul (IST), Cairo (CAI), Beirut (BEY), Zagreb (ZAG), Budapest (BUD), Sarajevo (SJJ), Pristina (PRN), Vilnius (VNU), Palanga (PLQ)*
* flys av Cimber Air med CRJ200 på wetlease
Destinasjoner (svensk innenriks): Stockholm (ARN), Göteborg (GOT), Kalmar (KLR), Karlstad (KSD), Umeå (UME), Malmö (MMA), Luleå (LLA), Kiruna (KRN), Ronneby (RNB), Sundsvall (SDL), Örnsköldsvik (OER), Östersund (OSD), Ängelholm (AGH), Växjö (VXO)
Destinasjoner (Europa, SAS Sverige): Oslo (OSL), Helsinki (HEL), London (LHR), Manchester (MAN), Dublin (DUB), Amsterdam (AMS), Brussel (BRU), Paris (CDG), Nice (NCE), Frankfurt (FRA), Hamburg (HAM), Berlin (TXL), Düsseldorf (DUS), München (MUC), Alicante (ACL), Malaga (AGP), Praha (PRG), Budapest (BUD), Roma (FCO), Milano (MXP), Moskva (SVO), St. Petersburg (LED), Tallin (TLL), Vilnius (VNU), Zürich (ZRH), Athen (ATH), Split (SPU), Malta (MLA), Kairo (CAI), Teheran (THR), Damaskus (DAM), Beirut (BEY)

Destinasjoner (interkont): Bangkok (BKK), Beijing (PEK), Shanghai (PVG), Chicago (ORD), New York (EWR), Seattle (SEA), Tokyo (NRT), Washington (IAD), Dubai (DXB)
Eiere: Den svenske staten, den norske staten, den danske staten, private aksjonærer 50%
Ledelse: Mats Johansson, konsernsjef; 
Ansatte: 7.000
Partnere:

Star Alliance-partnere

 

Member of the SAS Group

Regionale partnere

 

Flåte:
flyr for SAS Danmark flyr for SAS Sverige flyr for SAS Braathens flyr for SAS International
reg type c/n tidl.reg. bygget levert seter navn/merknader
LN-RKI Airbus A321-232 1817 - 2002 11.10.02 CY184 Gunnhild Viking
OY-KBB Airbus A321-232 1642 - 2001 19.12.01 CY184 Hjörulf Viking
OY-KBE Airbus A321-232 1798 - 2002 28.08.02 CY184 Emma Viking
OY-KBF Airbus A321-232 1807 - 2002 13.09.02 CY184 Skapti Viking
OY-KBH Airbus A321-232 1675 - 2002 07.11.02 CY184 Sulke Viking
OY-KBK Airbus A321-232 1587 - 2001 12.11.01 CY184 Arne Viking
OY-KBL Airbus A321-232 1619 - 2001 27.11.01 CY184 Gunnbjörn Viking
SE-REG Airbus A321-232 1848 - 2002 27.11.02 CY184 Svipdag Viking
OY-KBO Airbus A319-132 2058 - 2006 08.08.06 n/a Christian Valdemar Viking - retro
OY-KBP Airbus A319-132 - - - - n/a Viger Viking- i bestilling 2006/2007
OY-KBR Airbus A319-131 - - - - n/a Finnboge Viking- i bestilling 2006/2007
OY-KBT Airbus A319-131 3292 - 2007 30.10.07 n/a Ragnvald Viking
LN-RKH Airbus A330-343 (X) 497 - 2002 01.10.02 C54Y207 Emund Viking
OY-KBN Airbus A330-343 (X) 496 - 2002 01.10.02 C54Y207 Eystein Viking
OY-KBS Airbus A330-343 (X) 568 - 2004 03.04 C54Y207 Erik Viking - Star Alliance-farger
SE-REE Airbus A330-343 (X) 515 - 2003 04.03.03 C54Y207 Sigrid Viking
LN-RKF Airbus A340-343 (X) 413 SE-REA 2002 20.07.01 C54Y207 Godfred Viking
LN-RKG Airbus A340-343 (X) 424 SE-REB 2002 26.09.01 C54Y207 Gidrod Viking
OY-KBA Airbus A340-343 (X) 435 - 2002 16.11.01 C54Y207 Adalstein Viking
OY-KBC Airbus A340-343 (X) 467 - 2002 10.04.02 C54Y207 Freydis Viking
OY-KBD Airbus A340-343 (X) 470 - 2002 29.04.02 C54Y207 Toste Viking
OY-KBI Airbus A340-343 (X) 430 - 2002 15.11.01 C54Y207 Rurik Viking
OY-KBM Airbus A340-343 (X) 450 - 2002 01.02.02 C54Y207 Astrid Viking
G-CDKD Boeing 737-683 28302 SE-DNT 1999 22.04.99 Y123 (Snefrid Viking) leaset til flyglobespan
G-CDKT Boeing 737-683 28303 SE-DNU 1999 30.04.99 Y123 (Unn Viking) leaset til flyglobespan
LN-RCT Boeing 737-683 30189 OY-KKF 1999 26.06.99 CY112 Fridlev Viking
LN-RCU Boeing 737-683 30190 OY-KKF 1999 15.09.99 CY112 Solfrid Viking
LN-RCW Boeing 737-683 28308 SE-DNY 1999 04.08.99 CY112 Yngvar Viking
LN-RPA Boeing 737-683 28294 - 1998 10.10.98 CY112 Arnljot Viking
LN-RPB Boeing 737-683 28294 - 1998 16.11.98 CY112 Bure Viking
LN-RPF Boeing 737-683 28307   1999 29.07.99 CY112 Frede Viking
LN-RPG Boeing 737-683 28310 - 1999 27.04.99 CY112 Geirmund Viking
LN-RPH Boeing 737-683 28605 - 1999 25.09.99 CY112 Hamder Viking
LN-RPS Boeing 737-683 28298 - 1998 31.01.99 Y123 Gautrek Viking
LN-RPT Boeing 737-683 28299 OY-KKD 1999 02.02.99 Y123 Ellida Viking
LN-RPU Boeing 737-683 28312 OY-KKP 1999 06.11.99 CY103 Ragna Viking
LN-RPW Boeing 737-683 28289 OY-KKA 1998 01.01.98 CY112 Alvid Viking
LN-RPX Boeing 737-683 29291 SE-DNN 1998 22.10.98 CY112 Nanna Viking
LN-RPY Boeing 737-683 28292 SE-DNO 1998 19.10.98 CY112 Olof Viking
LN-RPZ Boeing 737-683 28293 OY-KKB 1998 06.11.98 CY112 Bera Viking
LN-RRO Boeing 737-683 28288 SE-DNM 1998 16.09.98 CY112 Bernt Viking
LN-RRR Boeing 737-683 28309 SE-DTF 1999 16.09.99 CY112 Torbjörn Viking
LN-RRP Boeing 737-683 28311 SE-DTU 1999 06.10.99 CY112 Vilborg Viking
LN-RRX Boeing 737-683 28296 SE-DNR 1998 07.01.99 CY112 Ragnfast Viking
LN-RRY Boeing 737-683 28297 SE-DNS 1998 21.01.99 CY112 Vigne Viking
LN-RRZ Boeing 737-683 28295 SE-DNP 1998 25.11.98 CY112 Gisla Viking
OY-KKG Boeing 737-683 28300 - 1999 25.02.99 Y123 Sindre Viking
OY-KKH Boeing 737-683 28301 - 1999 22.04.99 Y123 Embla Viking
SE-DNU Boeing 737-683 28303 - 1999 30.04.99 Y123 Unn Viking
SE-DTH Boeing 737-683 28313 - 1999 21.12.99 CY103 Vile Viking
SE-DOR Boeing 737-683 28305 EC-IND 1999 20.06.99 Y116 Elisabeth Viking
SE-DOT Boeing 737-683 28306 EC-ING 1999 28.07.99 Y116 Edla Viking
OY-KKS Boeing 737-683 28322 LN-RPC 2000 27.07.00 Y116 Ramveig Viking
SE-DNX Boeing 737-683 28304 EC-IND 1999 14.05.99 Y116 Torvald Viking - lagret ARN
LN-RPJ Boeing 737-783 30192 - 2000 25.02.00 CY131 Grimhild Viking
LN-RPK Boeing 737-783 28317 - 2000 31.03.00 CY131 Heimer Viking
LN-RRM Boeing 737-783 28314 SE-DTI 1999 12.01.00 CY131 Erland  Viking
LN-RRN Boeing 737-783 30191 SE-DTG 1999 05.11.99 CY131 Solveig Viking
OY-KKI Boeing 737-783 28315 - 1999 20.01.00 CY131 Borgny Viking
OY-KKR Boeing 737-783 28316 - 2000 04.02.00 CY131 Gjuke Viking
EI-CXP Boeing 737-883 30467 LN-RPO 2000 18.08.00 Y179 leaset til Air Europa
EI-CXT Boeing 737-883 30468 LN-RPR 2000 29.09.00 Y179 leaset til Air Europa
EI-CXU Boeing 737-883 28323 LN-RPD 2000 09.08.00 Y179 leaset til Air Europa
EI-CXW Boeing 737-883 30194 LN-RPP 2000 28.09.00 Y179 leaset til Air Europa
LN-RCN Boeing 737-883 28318 SE-DTK 2000 04.05.00 Y179 Hedrun Viking
LN-RCR Boeing 737-883 28321 SE-DTX 2000 08.06.00 Y179 (Oddrun Viking) leaset til Air Europa
LN-RCS Boeing 737-883 30193 SE-DTY 2000 20.06.00 Y179 (Thorgrim Viking) leaset til Air Europa
LN-RCX Boeing 737-883 30196 SE-DYH 2000 20.12.00 CY150 Höttur Viking
LN-RCY Boeing 737-883 28324 SE-DTT 2001 14.02.01 CY150 Eylime Viking
LN-RCZ Boeing 737-883 30197 SE-DTS 2001 23.03.01 Y179 Glitne Viking
LN-RPL Boeing 737-883 30469 SE-DYC 2000 07.10.00 Y179 Svanevit Viking
LN-RPM Boeing 737-883 30195 - 2000 10.11.00 CY150 Frigg Viking
LN-RPN Boeing 737-883 30470 - 2000 30.11.00 CY150 Bergfora Viking - Snowflake-farger
LN-RRK Boeing 737-883 32278 SE-DYG 2002 09.07.02 Y179 Gerud Viking
LN-RRL Boeing 737-883 28328 - 2003 18.12.03 Y179 Jarlabanke Viking - Star Alliance
LN-RRS Boeing 737-883 28325 SE-DYM 2001 30.11.01 Y179 Ymer Viking 
LN-RRT Boeing 737-883 28326 - 2001 21.12.01 Y179 Lodyn Viking
LN-RRU Boeing 737-883 28327 - 2002 19.02.02 Y179 Vingolf Viking
LN-RRW Boeing 737-883 32277 SE-DTR 2003 06.09.04 Y179 Saga Viking 
OY-KKU Boeing 737-883 28320 LN-RCP 2000 12.05.00 Y179 (Mimer Viking) leaset til Air Europa
SE-DYC Boeing 737-883 32276 - 2007 06.07 n/a Cecilia Viking - leveres juni 2007
SE-DYD Boeing 737-883 30471 - 2007 07.07 n/a Dag Viking - leveres juli 2007
LN-ROM McDonnell Douglas MD81 53008 SE-DIY 1991 07.08.91 CY145 Albin Viking
LN-RON McDonnell Douglas MD81 53347 SE-DMD 1992 30.03.92 CY145 Holmfrid Viking
LN-ROO McDonnell Douglas MD81 53366 SE-DME 1992 29.03.92 CY145 Kristin Viking 
OY-KGZ McDonnell Douglas MD81 49381 - 1985 19.10.85 CY145 Hagberd Viking
OY-KGY McDonnell Douglas MD81 49420 - 1986 18.02.86 CY145 Rollo Viking
OY-KHP McDonnell Douglas MD81 53007 - 1991 15.07.91 CY145 Arild Viking
OY-KHR McDonnell Douglas MD81 53275 - 1991 08.08.91 CY145 Torkil Viking
SE-DMB McDonnell Douglas MD81 53314 - 1991 13.12.91 CY145 Bjarne Viking
LN-RLE McDonnell Douglas MD82 49382 - 1985 26.10.85 CY150 Kettil Viking
LN-RLF McDonnell Douglas MD82 49383 VH-LNJ 1985 16.11.85 CY150 Finn Viking
LN-RLG McDonnell Douglas MD82 49423 N844RA 1986 26.06.86 CY150 Trond Viking
LN-RLR McDonnell Douglas MD82 49437 VH-LNL 1987 06.03.87 CY150 Vegard Viking
LN-RMA McDonnell Douglas MD82 49554 - 1987 06.07.87 CY150 Hasting Viking
LN-RMJ McDonnell Douglas MD82 49912 - 1989 01.12.89 CY150 Rand Viking
LN-RML McDonnell Douglas MD82 53002 - 1991 15.03.91 CY150 Aud Viking
LN-RMM McDonnell Douglas MD82 53005 - 1991 14.05.91 CY150 Blenda Viking
LN-RMN McDonnell Douglas MD82 53295 - 1991 22.10.91 CY150 Ivar Viking
LN-RMO McDonnell Douglas MD82 53315 - 1991 19.12.91 CY145 Bergljot Viking
LN-RMR McDonnell Douglas MD82 53365 - 1992 29.05.92 CY145 Olav Viking
LN-RMS McDonnell Douglas MD82 53368 - 1992 29.06.92 CY145 Nial Viking
LN-RMT McDonnell Douglas MD82 53001 OY-KHS 1990 24.01.91 CY145 Jarl Viking
LN-ROP McDonnell Douglas MD82 49384 SE-DFS 1985 02.12.85 CY150 Björn Viking
LN-ROR McDonnell Douglas MD82 49385 SE-DFT 1985 20.12.85 CY150 Assur Viking
LN-ROS McDonnell Douglas MD82 49421 SE-DFU 1986 21.03.86 CY150 Isulv Viking
LN-ROU McDonnell Douglas MD82 49422 SE-DFX 1986 19.06.86 CY150 Ring Viking
LN-ROW McDonnell Douglas MD82 49438 SE-DFY 1987 10.04.87 CY150 Ottar Viking
LN-ROX McDonnell Douglas MD82 49603 SE-DIA 1988 22.04.88 CY150 Ulvrik Viking
LN-ROY McDonnell Douglas MD82 49615 SE-DID 1988 08.12.88 CY150 Spjute Viking
OY-KGT McDonnell Douglas MD82 49380 N845RA 1985 10.10.85 CY150 Hake Viking
OY-KHC McDonnell Douglas MD82 49436 - 1986 08.09.86 CY150 Faste Viking
OY-KHE McDonnell Douglas MD82 49604 N842RA 1988 21.04.88 CY150 Saxo Viking - Star Alliance-farger
OY-KHG McDonnell Douglas MD82 49613 - 1988 16.10.88 CY150 Alle Viking
OY-KHK McDonnell Douglas MD82 49910 - 1989 29.09.89 CY150 Roald Viking - leaset til Allegiant Air
OY-KHL McDonnell Douglas MD82 49911 - 1989 16.11.89 CY150 Knud Viking
OY-KHM McDonnell Douglas MD82 49914 - 1990 29.03.90 CY150 Mette Viking
OY-KHN McDonnell Douglas MD82 53000 - 1990 19.01.91 CY150 Dan Viking
SE-DIK McDonnell Douglas MD82 49728 - 1989 24.02.89 CY150 Stekil Viking
SE-DIL McDonnell Douglas MD82 49913 - 1989 15.12.89 CY150 Tord Viking
SE-DIN McDonnell Douglas MD82 49999 - 1989 21.12.89 CY150 Eskil Viking
SE-DIR McDonnell Douglas MD82 53004 - 1991 30.04.91 CY150 Nora Viking
SE-DIS McDonnell Douglas MD82 53006 - 1991 12.06.91 CY150 Sigmund Viking
N865GA McDonnell Douglas MD82 49998 SE-DIX 1989 18.12.89 CY150 (Adils Viking) - leaset to Allegiant Air
N869GA McDonnell Douglas MD82 53294 SE-DIZ 1991 27.09.91 CY150 (Sigyn Viking) - leaset to Allegiant Air
N871GA McDonnell Douglas MD82 53296 OY-KHT 1991 20.11.91 CY150 (Gorm Viking) - leaset to Allegiant Air
TF-JXA McDonnell Douglas MD82 49555 LN-RMD 1987 04.09.87 Y162 (Fenge Viking) - leaset til JetX
TF-JXB McDonnell Douglas MD82 49909 SE-DII 1989 30.08.89 Y162 (Sigtrygg Viking) - leaset til JetX
LN-RMG McDonnell Douglas MD87 49611 - 1988 04.11.88 CY125 Snorre Viking
LN-RMH McDonnell Douglas MD87 49612 - 1991 22.02.91 CY125 Solmund Viking - leaset til Spanair (EC-JRR)
LN-RMK McDonnell Douglas MD87 49610 - 1990 14.05.90 CY125 Ragnhild Viking - leaset til Spanair (EC-JSU)
LN-RMP McDonnell Douglas MD87 53337 - 1991 31.01.92 CY125 Reidun Viking
LN-RMU McDonnell Douglas MD87 53340 SE-DMC 1992 21.02.92 CY125 Grim Viking
LN-ROZ McDonnell Douglas MD87 49608 SE-DIH 1990 31.03.90 CY125 Slagfinn Viking
OY-KHF McDonnell Douglas MD87 49609 - 1989 08.10.89 CY125 Ragnar Viking - leaset til Spanair (EC-KCZ)
OY-KHI McDonnell Douglas MD87 49614 - 1989 03.03.89 CY125 Torkel Viking - leaset til Spanair (EC-KAZ)
OY-KHU McDonnell Douglas MD87 53336 - 1991 13.01.92 CY125 Ravn Viking
OY-KHW McDonnell Douglas MD87 53348 - 1992 27.04.92 CY125 Ingemund Viking - leaset til Spanair (EC-JTK)
SE-DIB McDonnell Douglas MD87 49605 - 1988 27.10.88 CY125 Varin Viking - leaset til Spanair (EC-JYD)
SE-DIC McDonnell Douglas MD87 49607 - 1988 30.09.88 CY125 Grane Viking
SE-DIF McDonnell Douglas MD87 49606 - 1989 30.03.89 CY125 Hjorulf Viking
SE-DIP McDonnell Douglas MD87 53010 - 1991 21.10.91 CY125 Margret Viking
SE-DIU McDonnell Douglas MD87 53011 - 1991 09.11.91 CY125 Torsten Viking
LN-RDA Bombardier Dash 8Q-402 4013 - 2000 28.03.00 Y72 Frej Viking
LN-RDB Bombardier Dash 8Q-402 4018 - 2000 10.04.00 Y72 Kari Viking
LN-RDC Bombardier Dash 8Q-402 4019 - 2000 07.06.00 Y72 Hader Viking
LN-RDD Bombardier Dash 8Q-402 4009 - 2000 06.01.01 Y72 Loge Viking
LN-RDE Bombardier Dash 8Q-402 4020 - 2000 28.06.00 Y72 Dore Viking
LN-RDF Bombardier Dash 8Q-402 4021 - 2000 04.08.00 Y72 Fenja Viking
LN-RDG Bombardier Dash 8Q-402 4022 - 2000 31.09.00 Y72 Geip Viking
LN-RDH Bombardier Dash 8Q-402 4023 - 2000 22.08.00 Y72 Gloe Viking
LN-RDI Bombardier Dash 8Q-402 4024 - 2000 23.09.00 Y72 ASta Viking
LN-RDJ Bombardier Dash 8Q-402 4010 - 2000 16.03.01 Y72 Toke Viking
LN-RDK Bombardier Dash 8Q-402 4025 - 2000 07.10.00 Y72 Ingrid Viking
LN-RDL Bombardier Dash 8Q-402 4011 - 2000 08.09.01 Y72 Ulv Viking
LN-RDM Bombardier Dash 8Q-402 4033 - 2001 15.03.01 Y72 Banke Viking
LN-RDO Bombardier Dash 8Q-402 4036 - 2000 31.01.01 Y72 Frid Viking
LN-RDP Bombardier Dash 8Q-402 4012 OY-KCA 1999 18.01.00 Y72 Huge Viking
LN-RDQ Bombardier Dash 8Q-402 4008 OY-KCB 1999 28.02.00 Y72 Herta Viking
LN-RDR Bombardier Dash 8Q-402 4034 - 2001 08.03.01 Y72 Terje Viking
LN-RDS Bombardier Dash 8Q-402 4035 - 2001 02.02.01 Y72 Göte  Viking
LN-RDT Bombardier Dash 8Q-402 4038 - 2001 15.05.01 Y72 Kile Viking
OY-KCD Bombardier Dash 8Q-402 4054 - 2001 22.03.02 CY58 Bjarke Viking
OY-KCE Bombardier Dash 8Q-402 4057 - 2002 07.06.02 CY58 Alf Viking
OY-KCF Bombardier Dash 8Q-402 4062 - 2002 20.06.02 CY58 Åsa Viking
OY-KCG Bombardier Dash 8Q-402 4063 - 2002 28.06.02 CY58 Sote Viking
OY-KCH Bombardier Dash 8Q-402 4064 - 2002 27.06.02 Y76 Igle Viking, leaset til Widerøe som LN-WDD
LN-RNC Fokker 50 20176 - 1990 20.02.90 Y50 Eivind Viking - Westlink
LN-RND Fokker 50 20178 - 1990 09.03.90 Y50 Inge Viking - Westlink
LN-RNE Fokker 50 20179 - 1990 22.03.90 Y50 Ebbe Viking - Westlink
LN-RNF Fokker 50 20183 - 1990 04.90 Y50 Leif Viking - Westlink
LN-RNG Fokker 50 20184 - 1990 27.04.90 Y50 Gudrid Viking - Westlink
LN-RNM Fokker 50 20199 PH-ZDI - 03.04 Y50  leaset
YL-BAS Fokker 50 20162 OY-KAE 1989 01.09.89 Y50 utleid til airBaltic
YL-BAT Fokker 50 20163 OY-KAF 1989 15.09.89 Y50 utleid til airBaltic

klikk på uthevde registreringer for å se bilde. 


Scanair.no © 2000 - 2007  -   Sist oppdatert 08.10.2007