Horizon Air (QX/QXE) 
av Christian H. Kamhaug

AdresseP.O.Box 48309, Seattle, WA 98184, USA
URLwww.horizonair.com 
Hovedbase: Seattle-Tacoma International (SEA)
Grunnlagt: 1981
Callsign: HORIZONAIR
Ansatte: 4 130
Passasjerer (2001): 4,6 millioner

Horizons historie
Horizon Air ble grunnlagt i Seattle i september 1981 av entreprenøren
Milt Kuolt og en gruppe venture-kapitalister for å dra nytte av mulighetene Airline Deregulation Act fra 1978 åpnet. Selskapet startet driften med 36 entusiastiske ansatte og to leasede Fairchild F-27. Selskapets første rute gikk mellom byene Seattle, Yakima og Pasco. Det første året vokste selskapet raskt.

I 1982 kjøpte Horizon Air Air Oregon som hadde fløyet internt i Oregon i mange år, og året etter ble Utah-selskapet Transwestern Airlines som fløy blant annet til Boise. Begge disse oppkjøpene gjorde at Horixon utvidet sitt rutenett betraktelig. Selskapet ble børsnotert i 1984. Emisjonen ble en stor suksess, med 750.000 aksjer solgt, og pengene fra emisjonen ble blant annet brukt til å slette gjeld og til nye fly. Etter oppkjøpene tidlig på 1980-tallet, ble Horizon Air selv så interessant, at selskapet ble kjøpt opp av Alaska Air Group, som også eier Alaska Airlines.

Click here to view  Fokker F.28-4000 FellowshipHorizon ble beholdt som et selvstendig selskap i gruppen, men fikk dra nytte av alle de fordelene det ga å tilhøre et større selskap. Horizons ruteopplegg er tilpasset Alaska Airlines, og Horizon deltar som fullverdig medlem av bonusprogrammet Milage Plan. I 1995 ble Horizon Air sammen med søsterselskapet Alaska Airlines de første flyselskapene i verden til å selge flybilletter på internett, i 1999 ble selskapene nok en gang først i verden på internett - denne gangen til å la passasjerene sjekke inn og printe sine egne boardingpass over internett.

Som de fleste andre flyselskaper i verden ble Horizon også rammet av effektene av 11. september. Da terrorhandlingene i New York og Washington skjedde hadde imidlertid Horizon allerede merket dårligere tider i dot-com bransjen. De økte sikkerhetstiltakene etter 11/9 har slått hardt ut for Horizon på grunn av selskapets korte turer. En tur mellom Portland og Seattle - selskapets mest populære rute - som tidligere tok 30 minutter, tar nå inntil to timer med alle sjekkene. Når turen kan gjøres på tre timer med bil er det naturlig at flere reisende velger annen form for transport enn fly.

Horizon i dag
Horizon har i dag mer enn 4000 ansatte og flyr til mer enn 40 byer i delstatene
Washington, Oregon, Idaho, Montana, California, Arizona og Colorado, samt til British Columbia og Alberta i Canada.

Selskapets hovedkontor ligger i Seattle, mens selskapets tekniske hovedbase er lagt til Portland, Oregon. Andre tekniske fasiliteter har selskapet i Boise, Seattle, Pasco og Spokane.

Finansielle og operative nøkkeltall

2001 2000
Driftsinntekter $ 380.000.000 $426.200.000 
Driftsunderskudd $ 50.700.000 $ 5.900.000
Underskudd før skatt $ 41.600.000 $ 5.800.000
Passasjerer 4.668.000 5.044.000
Kabinfaktor 62,9% 62,1%

I tillegg til å feede inn i Alaska Airlines' rutenett, har Horizon også codeshareavtaler med Northwest og Continental. Horizon selv får feed fra Big Sky Airlines som bl.a. flyr Fairchild Metro til byer som er for små til at Horizons 37-seters Dash 8Q-200 kan brukes. Selv om Horizon har codeshare med Alaska Airlines og mater inn i den større "søsterens" nettverkt, er hele 65% av Horizons passasjerer O&D (skal direkte fra A til B), 20% mates til Alaska Airlines' nett, mens 15% skal videre med Northwest eller Continental.

Horizion Air har alltid vært stolt av sin tilhørighet i amerikanske nord-vest, og serverer mer enn gjerne lokale produkter ombord i sine fly. Allerede for ti år siden inngikk Horizon en avtale med Seattle-selskapet Starbucks om leveranse av kaffe til Horizons passasjerer. Lokalt øl og lokale viner er også vanlig ombord.

Click here to view  Bombardier Dash 8-Q401Horizon Air flyr i dag en flåte bestående av Bombardier Dash 8Q-200/300/400, CRJ700 og en liten flåte aldrende Fokker F-28 Friendship. Fokkerne, og en del av Dash 8Q-200, vil forsvinne fra flåte ettersom nye fly kommer inn. Selskapet er svært godt fornøyd med sine CRJ700, som selskapet var det første i Nord-Amerika til å sette i drift. Selskapet har vært i stand til å overta flere ruter fra søsterselskapet Alaska Airlines, der 737 var for stor, men 70-seters CRJ700 var midt i blinken.

Horizon møtte en del hevede øyebryn da selskapet valgte å kjøpe 70-seters Bombardier Q400 fremfor mindre 50-seters jetfly. Selskapet henviser imidlertid til turbopropflyets overlegne økonomi i forhold til jetfly på Horizons nettverk. Selskapet er i dag fornøyd med sine Q400'er, selv om - i likhet med SAS Commuter - Horizon hadde en del tekniske problemer med typen i starten. Særlig fikk pilotene mange falske alarmer om at døren ikke var skikkelig lukket. Disse problemene er nå løst.

Horizons to stoltheter - CRJ700 og Q400 på samme tid

FLÅTELISTE:

reg type c/n Tidl.reg. Bygget Levert Seter Navn/Merknader
N600QX Bombardier CRJ700ER 10005 - 2001 09.01 Y70 -
N601QX Bombardier CRJ700ER 10009 - 2001 05.01 Y70 -
N602QX Bombardier CRJ700ER 10010 - 2001 10.01 Y70 -
N603QX Bombardier CRJ700ER 10011 - 2001 11.01 Y70 -
N604QX Bombardier CRJ700ER 10019 - 2001 12.01 Y70 -
N605QX Bombardier CRJ700ER 10022 - 2001 01.02 Y70 -
N606QX Bombardier CRJ700ER 10023 - 2001 07.01 Y70 -
N607QX Bombardier CRJ700ER 10024 - 2001 09.01 Y70 -
N608QX Bombardier CRJ700ER 10026 - 2001 10.01 Y70 -
N609QX Bombardier CRJ700ER 10031 - 2001 12.01 Y70 -
N610QX Bombardier CRJ700ER 10033 - 2001 01.02 Y70 -
N611QX Bombardier CRJ700ER - - 2002 12.02 Y70 -
N345PH Bombardier Dash 8Q-202 476 - 1997 03.97 Y37 The Great City of Wenatchee
N346PH Bombardier Dash 8Q-202 477 - 1997 04.97 Y37 The Great City of Redmond/Bend
N347PH Bombardier Dash 8Q-202 480 - 1997 05.97 Y37 The Great City of Moses Lake
N348PH Bombardier Dash 8Q-202 484 - 1997 06.97 Y37 -
N349PH Bombardier Dash 8Q-202 486 - 1997 06.97 Y37 -
N350PH Bombardier Dash 8Q-202 488 - 1997 07.97 Y37 The Great City of Pendelton
N351PH Bombardier Dash 8Q-202 490 - 1997 12.97 Y37 The Great City of Eugene
N352PH Bombardier Dash 8Q-202 494 - 1997 08.97 Y37 -
N353PH Bombardier Dash 8Q-202 496 - 1997 09.97 Y37 -
N354PH Bombardier Dash 8Q-202 498 - 1997 10.97 Y37 The Great City of North Bend
N355PH Bombardier Dash 8Q-202 500 - 1997 10.97 Y37 -
N356PH Bombardier Dash 8Q-202 502 - 1997 10.97 Y37 -
N357PH Bombardier Dash 8Q-202 504 - 1997 12.97 Y37 The Great City of Portland
N358PH Bombardier Dash 8Q-202 506 - 1998 01.98 Y37 -
N359PH Bombardier Dash 8Q-202 514 - 1998 03.98 Y37 The Great City of Kellowna
N360PH Bombardier Dash 8Q-202 515 - 1998 04.98 Y37 The Great City of Medford
N361PH Bombardier Dash 8Q-202 516 - 1998 04.98 Y37 The Great City of Sun Valley
N362PH Bombardier Dash 8Q-202 518 - 1998 06.98 Y37 -
N363PH Bombardier Dash 8Q-202 520 - 1998 07.98 Y37 The Great City of Boise
N364PH Bombardier Dash 8Q-202 524 - 1998 10.98 Y37 The Great Cites of Seattle/Tacoma 
N365PH Bombardier Dash 8Q-202 526 - 1998 12.98 Y37 The Great City of Pocatello
N366PH Bombardier Dash 8Q-202 510 - 1998 09.98 Y37 The Great City of Redding
N367PH Bombardier Dash 8Q-202 511 - 1998 12.98 Y37 -
N368PH Bombardier Dash 8Q-202 512 - 1998 08.98 Y37 The Great City of Idaho Falls
N369PH Bombardier Dash 8Q-202 513 - 1998 11.98 Y37 -
N374PH Bombardier Dash 8Q-202 528 - 1999 06.99 Y37 -
N375PH Bombardier Dash 8Q-202 529 - 1999 07.99 Y37 -
N379PH Bombardier Dash 8Q-202 530 - 1999 07.99 Y37 -
N824PH Bombardier Dash 8-102 157 - 1989 07.89 Y37 The Great City of Pullman
N825PH Bombardier Dash 8-102 213 - 1990 05.90 Y37 The Great City of Lewiston
N826PH Bombardier Dash 8-102 214 - 1990 05.90 Y37 The Great City of Vancouver BC
N827PH Bombardier Dash 8-102 275 - 1991 05.91 Y37 The Great City of Missoula
N828PH Bombardier Dash 8-102 287 - 1991 07.91 Y37 The Great City of Flathead Valley
N829PH Bombardier Dash 8-102 304 - 1991 11.91 Y37 The Great City of Victoria BC
N830PH Bombardier Dash 8-102 314 - 1992 03.92 Y37 The Great City of Calgary
N831PH Bombardier Dash 8-102 328 - 1992 05.92 Y37 The Great City of Billings
N400QX Bombardier Dash 8Q-401 4030 - 2000 01.01 Y70 -
N401QX Bombardier Dash 8Q-401 4031 - 2001 01.01 Y70 -
N402QX Bombardier Dash 8Q-401 4032 - 2001 01.01 Y70 -
N403QX Bombardier Dash 8Q-401 4037 - 2001 02.01 Y70 -
N404QX Bombardier Dash 8Q-401 4046 - 2001 06.01 Y70 -
N405QX Bombardier Dash 8Q-401 4047 - 2001 07.01 Y70 -
N406QX Bombardier Dash 8Q-401 4048 - 2001 07.01 Y70 -
N407QX Bombardier Dash 8Q-401 4049 - 2001 08.10 Y70 -
N408QX Bombardier Dash 8Q-401 4050 - 2001 09.01 Y70 -
N409QX Bombardier Dash 8Q-401 4051 - 2001 09.01 Y70 -
N410QX Bombardier Dash 8Q-401 4053 - 2001 11.01 Y70 -
N411QX Bombardier Dash 8Q-401 4055 - 2001 12.01 Y70 -
N412QX Bombardier Dash 8Q-401 4059 - 2001 01.02 Y70 -
N413QX Bombardier Dash 8Q-401 4060 - 2002 02.02 Y70 -
N414QX Bombardier Dash 8Q-401 4061 - 2002 02.02 Y70 -
N477AU Fokker F-28-4000 11226 N119UR 1985 10.97 Y69 -
N478US Fokker F-28-4000 11227 N204P 1985 01.97 Y69 -
N479AU Fokker F-28-4000 11228 N205P 1985 11.07 Y69 -
N480AU Fokker F-28-4000 11229 N206P 1985 01.97 Y69 -
N482US Fokker F-28-4000 11231 N120UR 1986 11.97 Y69 -
N483US Fokker F-28-4000 11233 N208P 1986 11.97 Y69 -
N484US Fokker F-28-4000 11234 N209P 1986 01.97 Y69 -
N486US Fokker F-28-4000 11237 N121UR 1986 09.97 Y69 -
N487US Fokker F-28-4000 11238 N122UR 1986 05.96 Y69 -
N488US Fokker F-28-4000 11240 N215P 1986 12.97 Y69 -
N491US Fokker F-28-4000 11156 N505 1980 06.96 Y69 -
N492US Fokker F-28-4000 11159 N107UR 1980 10.98 Y69 -
N493US Fokker F-28-4000 11161 N509 1980 10.98 Y69 -
N494US Fokker F-28-4000 11167 N510 1981 09.98 Y69 -
N496US Fokker F-28-4000 11169 N513 1981 09.98 Y69 -
N497US Fokker F-28-4000 11173 N108UR 1981 10.98 Y69 -
N498US Fokker F-28-4000 11181 N109UR 1982 09.98 Y69 The Great City of Fresno
N499US Fokker F-28-4000 11182 N110UR 1982 09.98 Y69 -

14Klikk på uthevede registreringer for å se bilde

Scanair.no © 2002